中阳10kV公用线路供电能力2023年(四季度)

 
序号 线路名称 最大限额电流(A) 线路最大允许负载(kW) 最大负荷(KW) 最小负荷(KW) 平均负荷(KW) 最大负荷时的负载率(%) 可曾供负荷(KW)
1 桥坡底线5233 280 4122.16 2600 0 1750 63.07% 1522.16
2 下枣林线5234 330 4858.26 3180 1300 2620 65.46% 1678.26
3 城北线5235 380 5594.36 3170 880 1750 56.66% 2424.36
4 硅厂线5237 380 5594.36 3900 0 1860 69.71% 1694.36
5 城内线5238 380 5594.36 3740 0 1660 66.85% 1854.36
6 城南线5239 400 5888.8 3520 0 880 59.77% 2368.8
7 新陈线5240 328 4828.816 3100 0 1800 64.20% 1728.816
8 乔家沟线5241 234 3444.948 2580 0 1320 74.89% 864.948
9 府南线5242 152 2237.744 1250 0 990 55.86% 987.744
10 滨河线5244 380 5594.36 3910 0 2200 69.89% 1684.36
11 太高线5245 276 4063.272 2200 0 1300 54.14% 1863.272
12 电业局线5246     1620 0 370    
13 磁窑会线5808 208 3062.18 590 140 360    
14 雷家沟线5810 344 5064.368 2880 1000 1700 56.87% 2184.368
15 硅厂线5811 380 5594.36 3900 0 2190 69.71% 1694.36
16 城内线5814 400 5888.8 4100 0 2630 69.62% 1788.8
17 新庄线5815 320 3911.04 2900 330 1270 74.15% 1011.04
18 陈家湾线5816 440 6477.68 2070 170 1040 31.96% 4407.68
19 新陈线5817 336 4946.592 3370 0 1490 68.13% 1576.592
20 城南线5818 344 5064.368 2500 0 920 49.36% 2564.368
21 段家庄线5819 64 942.21 0 0 0 0.00% 0
22 太高线(白)5604 372 5476.58 3110 0 280 0.00% 0
23 沈家卯线5605 180 2649.96 1750 80 670 66.04% 899.96
24 乔家沟线(白)5606 384 5653.25 2360 0 70 0.00% 0
25 苏村线5607 276 4063.272 2360 150 650 58.08% 1703.272
26 毛港线5610 180 2649.96 920 120 400 34.72% 1729.96
27 白道II线5611 300 4416.6 1460 380 820 33.06% 2956.6
28 白道I线5612 360 5299.92 3610 1160 2500 68.11% 1689.92
29 枝柯线8804 172 2532.184 1300 0 820 51.34% 1232.184
30 南大井线8806 420 6183.24 4910 330 1950 79.41% 1273.24
31 三角庄线8813 258 3798.276 3030 440 1711 79.77% 768.276
32 沿落沟线8815 360 5299.92 2770 190 1620 52.26% 2529.92
33 吴家卯线8304 600 8833.2 6820 310 1930 77.21% 2013.2
34 上庄线8305 348 5123.256 2220 390 40 43.33% 2903.256
35 枣坪线8308 400.8 5900.5776 3070 330 1720 52.03% 2830.5776
36 王家庄线5711 180 2649.96 1610 140 830    
37 前岔沟线5712 180 2649.96 1360 160 490    
38 乾村线5713 180 2649.96 1160 0 380    
39 暖泉线(暖)5714 180 2649.96 1580 170 630    
40 北沟线5715 180 2649.96 400 0 160    
41 沙塘线5719 180 2649.96 1820 130 1040    
42 西山线5334 204 3003.288 620 50 340 20.64% 2383.288
43 金罗线5335 300 4416.6 2900 940 2100 65.66% 1516.6
44 西合5336 270 3974.94 2790 320 1060 70.19% 1184.94
45 金张煤线5343 240 3533.28 2050 580 1290 58.02% 1483.28
46 张南线5370 120 1766.64 380 60 140 21.51% 1386.64
47 张北线5372 444 6536.568 2980 110 890 45.59% 3556.568
48 车鸣峪线5413 100 1472.2 770 140 380 52.30% 702.2
49 刘家坪线5416 270 3974.94 2300 400 1140 57.86% 1674.94
50 开府线5422 224 3297.73 590 0 310    
51 张家庄线5554 150 2208.3 1013 109 435 45.87% 1195.3
52 武家庄线5555 36 529.992 331 55 121 62.45% 198.992
53 暖泉线5556 240 3533.28 307 5 26 8.69% 3226.28
首页    信息公开    两率报表    中阳10kV公用线路供电能力2023年(四季度)